15:00~22:00(フードLO21:00)
Speed menu
ガーリック枝豆 | 580 |
ロクモリポテサラ | 580 |
チーズクラッカー | 580 |
ミックスナッツ | 460 |
生ハム | 660 |
Pizza Pasta
マルゲリータ | 1100 |
てりやきチキンチーズ | 1100 |
明太もちチーズ | 1100 |
クワトロフォロマッジ | 1300 |
海老とアスパラのクリームソース | 1600 |
ビスマルク | 1600 |
ミート&チーズのケサディーヤ | 1600 |
ペペロンチーノ | 1100 |
トマトソース | 1100 |
ボロネーゼ | 1200 |
カルボナーラ | 1300 |
明太クリーム | 1300 |
Rice bowl
ロコモコ | 1300 |
ローストビーフ丼 | 1300 |
海老アボカド丼 | 1100 |
マグロとアボカド丼 | 1200 |
サーモンユッケ丼 | 1200 |
タコライス | 1100 |
本日のカレー | 1100 |
Staple food
ライス中 | 350 |
ライス大 | 450 |
フォカッチャ | 400 |
ちょっと大きなクロワッサン | 450 |
Kids menu
ジュース(オレンジ、アップル) | 330 |
お子様カレー | 500 |
お子様セット(からあげ、ポテト、パン) | 600 |
A la cart
彩り野菜のシンプルサラダ | 600 |
サーモンと温泉卵のシーザーサラダ | 880 |
海老とアボカドのナッツサラダ | 880 |
チーズ盛り合わせ | 880 |
生ハムチーズ盛り合わせ | 1320 |
サーモンと彩り野菜のカルパッチョ | 950 |
カプレーゼ | 660 |
マグロとアボカドのアヒポキ | 750 |
合法ユッケ | 990 |
”ほぼ”生レバー | 1100 |
ナチョス | 900 |
ガーリックトースト | 900 |
フライドポテト | 580 |
アンチョビポテト | 680 |
自家燻製ウインナー | 750 |
チョリソー | 750 |
ベーコンとブロッコリーのキッシュ | 700 |
海老とモッツァレラのアヒージョ | 880 |
チキン南蛮 | 1100 |
タレ付き若鶏のから揚げ | 700 |
チキンステーキ | 1100 |
和風おろしハンバーグ | 1100 |
ローストビーフ | 1300 |
サーロインステーキ | 1650 |
肉盛り5種プレート(2~3人前) | 2800 |
Coffe
オリジナルブレンド | 400 |
サイフォン ※キリマンジャロ | 600 |
カフェオーレ | 580 |
カフェラテ | 580 |
ウインナーコーヒー | 580 |
ヘーゼルナッツラテ | 630 |
塩キャラメルラテ | 630 |
ホワイトチョコラテ | 630 |
抹茶ラテ | 630 |
クリームキャラメルラテ | 700 |
クリームチョコラテ | 700 |
Soft drink
果汁100%ジュース(オレンジ・アップル・パイン) | 550 |
自家製ジンジャーレモンソーダ | 630 |
ミックスジュース | 650 |
ゆず蜂蜜ソーダ | 600 |
メロンクリームソーダ | 700 |
ジンジャーレモンソーダ | 700 |
ラムネクリームソーダ | 700 |
珈琲フロート | 700 |
キッズジュース ※オレンジ、アップル | 330 |
Tea
紅茶 | 450 |
ジャスミンティー | 550 |
黒糖ミルクティー | 550 |
ティーソーダ | 600 |
ピーチティーソーダ | 630 |
Alcohol
樽生ビール(アサヒスーパードライ) | 500 |
角ハイボール | 500 |
酎ハイ
(レモン/グレープフルーツ/ラムネ/メロン/ピーチ) |
500 |
酎ハイ
(トマト/シークワーサー/ガリ/紅茶/ゆず蜂蜜) |
550 |
生絞り鬼おろしサワー(パイン/ライム/みかん) | 650 |
Wine
グラスワイン白
(チリ産、ドイツ産)赤(チリ産、ハンガリー産) |
グラス600
ボトル2400 |
バルディビエソ(チリ産スパークリング) | 1400 |
プリモロッソ(イタリア産ロゼスパークリング) | 2500 |
デザートワイン
ハンガリー産アイスワイン |
グラス450
ボトル2400 |
Craft beer
ホワイトエール | 770 |
だいだいエール | 770 |
ニッポニア | 880 |
グレフルラガー | 880 |
ノンエール(ノンアルコール) | 580 |
whisky,焼酎,etc
ブラック&ホワイト | 600 |
倉吉 | 650 |
山崎/白州 | 1000 |
麦、芋 焼酎各種 | 600 |
ハニーBEER | 800 |
ノンアルコール
アサヒ ドライゼロ | 460 |
ノンアルクラフトビール※ノンエール | 580 |
ノンアルハニービール | 760 |
酎ハイ
(レモン/グレープフルーツ/ラムネ/メロン/ピーチ) |
460 |